Opis
Herbata wiśniowa Saga ma pyszny, świeży, owocowy smak. Po zaparzeniu uwalnia piękny, głęboki kolor, a ze szklanki unosi się intensywny, owocowy aromat!
Składniki:
Dzika róża (46%), aromat hibiskusa, maltodekstryna, wiśnia (0,5%)
Zawartość:
20 x 1,7 g 34 g
| Średnie wartości odżywcze | Na 100 ml | |
| Energia: | 17 | kJ |
| Energia: | 4 | kcal |
| Tłuszcz: | 0 | G |
| - w tym: kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 | G |
| Węglowodany: | 0 | G |
| - w tym cukier: | 0 | G |
| Białko: | 0,5 | G |
| Sól: | 0 | G |








