Beschreibung
Geschälte Sonnenblumenkerne - Słonecznik łuskany 300g
Entdecken Sie die hochwertigen geschälten Sonnenblumenkerne von Sante - eine natürliche Quelle wertvoller Nährstoffe und Vitamine. Diese Sonnenblumenkerne sind besonders reich an Vitamin E (27,8mg pro 100g), Magnesium (359mg), Phosphor (784mg) und Kalium (793mg). Perfekt für den direkten Genuss, als Zutat für Müsli, Salate, zum Backen oder als knuspriges Topping.
Hersteller-Info:
Sante ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Bio- und Naturprodukten. Die Produkte werden sorgfältig ausgewählt und schonend verarbeitet. Jetzt online verfügbar.
Zutaten und Allergene:
Geschälte Sonnenblumenkerne
Allergenhinweis: Kann Gluten, Soja, Milch und Nüsse enthalten.
| EAN-Code | 5900617000200 |
| Produktname | Słonecznik łuskany |
| Hersteller | Sante |
| Lagerung | An einem trockenen Ort aufbewahren |
| Gewicht | 300g |
Nährwerttabelle pro 100g
| Brennwert | 2407 kJ / 580 kcal |
| Fett | 44 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| - davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | <0,01 g |
| Vitamin E | 27,8 mg |
| Thiamin (B1) | 1,3 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,26 mg |
| Niacin (B3) | 7 mg |
| Vitamin B6 | 0,6 mg |
| Folsäure | 60 µg |
| Kalium | 793 mg |
| Calcium | 131 mg |
| Phosphor | 784 mg |
| Magnesium | 359 mg |
| Eisen | 4,2 mg |
| Zink | 2,7 mg |
| Kupfer | 1,9 mg |








