Beschreibung
Mit Galaretka können Sie täglich und an Feiertagen ein köstliches polnisches Dessert für die ganze Familie zubereiten.
Zutaten:Zucker, Schweinegelatine, Säureregulator (Zitronensäure), Hibiskus- und Karottenkonzentrat, Aroma, Maltodextrin
Glutenfrei
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 Gramm | |
| Energie: | 201 | kJ |
| Energie: | 47 | kcal |
| Fett: | 0,0 | g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 | g |
| Kohlenhydrate: | 10,3 | g |
| - davon Zucker: | 10,2 | g |
| Eiweiß: | 1,5 | g |
| Salz: | 0,0 | g |








