Opis
Kawa Inka Blonnik ''kawa zbozowa'' 100g ''5901154044108''
Składniki:
Jęczmień, Roogen Inca, Cykoria,
Kraj pochodzenia: Polska
Średnia wartość odżywcza na 100 g |
|
| Wartość kaloryczna | 1229 kJ/294 kcal |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| ∙ w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| węglowodany | 49g |
| ∙ w tym cukry | 13 g |
| białko | 2,6 g |
| Sól | 0,2 g |








