| Średnie wartości odżywcze | Na 100 gramów | |
| Energia: | 222 | kJ |
| Energia: | 53 | kcal |
| Tłuszcz: | 0,0 | G |
| - w tym: kwasy tłuszczowe nasycone: | 0,0 | G |
| Węglowodany: | 11 | G |
| - w tym cukier: | 9.9 | G |
| Białko: | 1,5 | G |
| Sól: | 0,0 | G |
Składniki:
Cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, barwnik - żółcień pomarańczowa
Może zawierać śladowe ilości glutenu i mleka.
Informacje o przechowywaniu
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Kraj pochodzenia:
Polska