Beschreibung
Oshee Vitamin Water - Erfrischender Vitamin-Drink mit Zitrone-Limette
Oshee Vitamin Water ist ein nicht kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Zitronen- und Limettengeschmack, angereichert mit wichtigen Vitaminen und Magnesium. Mit 18% Apfelsaft und 2% Zitronensaft bietet dieser Drink eine natürliche Erfrischung und versorgt deinen Körper mit wertvollen Nährstoffen. Perfekt für unterwegs oder nach dem Sport!
Zubereitung:
Vor dem Öffnen gut schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 12 Stunden verzehren.
Zutaten und Allergene:
Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat 18%, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat 2%, Säureregulator: Zitronensäure; Vitamine: Vitamin D, Vitamin K, Vitamin C, Niacin, Vitamin B6, Biotin; Magnesiumcarbonat, natürliches Zitronen-Limetten-Aroma, Saflorextrakt, natürliches Aroma.
| EAN-Code | 4260709430393 |
| Herkunftsland | Polen |
| Hersteller | Oshee |
| Lagerung | An einem trockenen und kühlen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 12 Stunden verzehren. |
| Inhalt | 555 ml |
| Versand | Standardversand |
| Hinweis | Die Bildung von Ablagerungen ist ein natürliches Phänomen. Zzgl. 0,25€ Pfand |
Nährwerttabelle
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro Portion (555 ml) |
| Brennwert | 69 kJ / 16 kcal | 384 kJ / 90 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 22 g |
| - davon Zucker | 3,7 g | 21 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,02 g | 0,11 g |
| Vitamin D | 0,9 µg | 5 µg |
| Vitamin K | 13,5 µg | 74,9 µg |
| Vitamin C | 28,8 mg | 159,8 mg |
| Niacin (B3) | 1,6 mg | 8,88 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,78 mg |
| Biotin | 5 µg | 27,75 µg |
| Magnesium | 33,75 mg | 187,3 mg |








