| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 Gramm | |
| Energie: | 222 | kJ |
| Energie: | 53 | kcal |
| Fett: | 0,0 | g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 | g |
| Kohlenhydrate: | 11 | g |
| - davon Zucker: | 9,9 | g |
| Eiweiß: | 1,5 | g |
| Salz: | 0,0 | g |
Zutaten:
Zucker, Schweinegelatine, Säureregulator - Zitronensäure, Aroma, Farbstoff - Sonnenuntergangsgelb
Kann Spuren von Gluten und Milch enthalten
Lagerungsinformationen
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland:
Polen